¡Una temporada más ha concluido! El 2020 ha sido un año muy complicado para...



Anterior
Siguiente
Faltan para la siguiente carrera
¡Más fuertes que nunca!
La hora cero llegó, después de una temporada en la que nos enfrentamos con...
Broche de oro para la temporada 2020 en Amozoc
El fin de semana comenzó de manera por demás apasionante y es que la...
¡León al rojo vivo!
La sexta fecha del Campeonato Nacional de Velocidad, Racing Bike México, fue una de...
- SBK 1000
- MF40
- SSP600
- SSP Xtreme
- SSP 300
1 | Adolfo Delgado | 164 Pts. |
2 | Abraham García | 140 Pts. |
3 | Sócrates Juliarás | 86 Pts. |
4 | David Sánchez Jr. | 76 Pts. |
5 | Rigo Salazar | 72 Pts. |
1 | Alessandro Torchio | 183 Pts. |
2 | David Sánchez | 152 Pts. |
3 | Helvert Moreno | 97 Pts. |
4 | Wuwu Yunfeni | 92 Pts. |
5 | César Trasviña | 78 Pts. |
1 | Daniel Cano | 141 Pts. |
2 | Daniel Carrera | 129 Pts. |
3 | Yosmar de la Rosa | 98 Pts. |
4 | Alberto Rovirosa | 83 Pts. |
5 | Aldo Rovirosa | 49 Pts. |
1 | Roberto Bolaños | 153 Pts. |
2 | Kevin Anderson | 144 Pts. |
3 | Mauricio Lara | 118 Pts. |
4 | Fernando Vidal | 71 Pts. |
5 | Julio Razo | 57 Pts. |
1 | Joel Razo | 150 Pts. |
2 | Víctor Pérez de León | 109 Pts. |
3 | Alexis Sierra | 97 Pts. |
4 | Irving Martínez | 67 Pts. |
5 | Kevin León | 54 Pts. |
Something is wrong.
Instagram token error.
Follow
Cargar más