Este viernes ha sido una jornada que nos da una idea clara de la clase de batallas que tendremos en la pista este fin de semana. En la categorías SS600, SS1, la pelea por la punta fue entre el piloto capitalino, Daniel Cano, Yosmar se la Rosa y Ulysses Escobedo, cerrando la Q1 en ese orden.

En la clase SS2, Jonathan Mejía fue el piloto más rápido del día, seguido por la joven promesa nacional, Víctor Pérez de León y Bernardo Pastor, respectivamente.
SSP600 SS1 | |||
---|---|---|---|
Pos | Piloto | Tiempo | Moto |
1 | Daniel Cano | 1:00.830 | Suzuki |
2 | Yosmar de la Rosa | 1:00.874 | Yamaha |
3 | Ulisses Escobedo | 1:00.996 | Kawasaki |
4 | Daniel Carrera | 1:01.569 | Kawasaki |
5 | Zared León | 1:01.621 | Kawasaki |
6 | Alain Escobedo | 1:01.740 | Kawasaki |
7 | Hiram Martínez | 1:01.849 | Yamaha |
8 | Alberto Rovirosa | 1:02.354 | Yamaha |
9 | Iván Muñoz | 1:02.812 | |
SSP600 SS2 | |||
1 | Jonathan Mejía | 1:02.402 | Kawasaki |
2 | Víctor Perez de León | 1:02.504 | |
3 | Bernardo Pastor | 1:02.678 | |
4 | César Alonso | 1:02.855 | Yamaha |
5 | Sergio López | 1:04.425 | |
6 | Raúl Martínez | 1:05.813 |
0 commentarios